Alpenbrevet Junior
Strecke

Profil

Daten
| Name | Strecke (km) | Höhe (m) | Höhenmeter (m) | Steigung (%) |
| Andermatt | 0.0 | 1'444 | 0 | |
| Wassen | 9.9 | 918 | 0 | -5.3 |
| Sustenpass | 27.7 | 2'224 | 1'305 | 7.3 |
| Innertkirchen | 54.6 | 629 | 1'305 | -5.9 |
| Guttannen | 63.2 | 1'060 | 1'736 | 5.0 |
| Grimselpass | 81.0 | 2'165 | 2'841 | 6.2 |
| Gletsch | 86.4 | 1'761 | 2'841 | -7.4 |
| Furkapass | 96.7 | 2'436 | 3'516 | 6.6 |
| Realp | 108.7 | 1'545 | 3'516 | -7.4 |
| Andermatt | 117.6 | 1'444 | 3'527 | -1.1 |
Pässe
Susten (Anstieg von Wassen)

Susten (Abfahrt nach Innertkirchen)

Grimsel (Anstieg von Innertkirchen)

Grimsel (Abfahrt nach Oberwald)

Furka (Anstieg von Oberwald)

Furka (Abfahrt nach Realp)

Diplom
